世田谷線の路線概要
世田谷区の三軒茶屋~下高井戸間5.0kmを結ぶ東急世田谷線は、軌道法に基づき営業されており、道路の上を走る併用軌道は環状七号線を渡る西太子堂5号踏切道(若林踏切)上の25.3mのみですが、都電荒川線と共に東京では数少ない路面電車の一つです。そもそも1907(明治40)年に渋谷~玉川(現:二子玉川)間に開通した玉川電気鉄道(後の東急玉川線)、通称「玉電」を由来とし、世田谷の発展とともに今日まで地域の足として走り続けています。
| 路線名 | 世田谷線(せたがやせん) |
|---|---|
| 運行会社 | 東急電鉄株式会社 |
| 運行区間 | 三軒茶屋〜下高井戸間 |
| 運行距離 | 5.0km |
| 運行法規 | 軌道法 |
| 軌道幅 | 1,372mm |
| 路線規格 | 営業線・車庫内とも50キロレール |
| 架線電圧 | 直流600V |
| 架線方式 | 直接吊架方式(両端駅構内のみシンプルカテナリー方式) |
| 所属車両数 | 20両(10編成) ※全電車300系 |
| 車庫(検車区) | 上町車庫(雪が谷検車区上町検車班) |
| 管轄駅・乗務区 | 駅務・乗務区とも世田谷線管区(上町駅) ※世田谷線三軒茶屋駅・世田谷線下高井戸駅の管轄駅は世田谷線三軒茶屋駅 |
| 駅(停留場)数 | 10駅(停留場) |
| 開通年月日 | 1925年1月18日(三軒茶屋〜世田谷間) 1925年5月1日(世田谷〜下高井戸間) |
| 一日平均輸送人員 | 全線54,758人(2023年度) |
| 乗降人員 | 定期54,974人・定期外54,542人 合計109,516人(2023年度) |
| 最高速度 | 40km/h |
| 表示速度 | 18.0km/h |
| 最大電車運行本数 | 9本(2025年3月15日改正) |
| 運転本数 | 下り 平日178本 休日169本(2025年3月15日改正) 上り 平日179本 休日169本(2025年3月15日改正) |
| 運行時間帯 | 4時55分~24時46分(2025年3月15日改正) |
| 保安方式 | 閉塞方式 閉塞なし(軌道信号機による簡易閉塞装置あり) 運転保安方式 車内警報式 |
| 電車無線 | 東急世田谷線上町指令(2000年4月1日運用開始) |
線路配線図

上町駅・上町車庫配線図
現在(2002年11月~)

※2019年10月1日からは雪が谷検車区上町検車班
改良工事前(1969年5月~1999年6月)

所属車両
| 形式称号 | 車号 | 入籍日 | 車体色 |
|---|---|---|---|
| 300系 (デハ300A形(MC1)- デハ300B形(MC2)) | デハ301A号-デハ301B号 | 1999年7月11日 | ■アルプスグリーン(6714) |
| デハ302A号-デハ302B号 | 2000年3月15日 | ■モーニングブルー(1613) | |
| デハ303A号-デハ303B号 | 2000年6月24日 | ■クラシックブルー(6630) | |
| デハ304A号-デハ304B号 | 2000年7月8日 | ■アップルグリーン(6702) | |
| デハ305A号-デハ305B号 | 2000年10月7日 | ■チェリーレッド(6214) | |
| デハ306A号-デハ306B号 | 2000年12月9日 | ■レリーフイエロー(6102) | |
| デハ307A号-デハ307B号 | 2001年2月11日 | ■ブルーイッシュラベンダー(6634) | |
| デハ308A号-デハ308B号 | 2001年2月11日 | ■サンシャイン(6217) | |
| デハ309A号-デハ309B号 | 2001年3月17日 | ■バーントオレンジ(1409) | |
| デハ310A号-デハ310B号 | 2001年3月24日 | ■ターコイズグリーン(1704) |
駅
| キロ程 | 駅ナンバリング・駅名 | 開業年月日 | 接続路線・ホーム構造 |
|---|---|---|---|
| 0.0km | SG01 三軒茶屋 さんげんぢゃや | 1907年3月6日 | 田園都市線・2面1線・頭端式ホーム |
| 0.3km | SG02 西太子堂 にしたいしどう | 1925年1月18日 | 2面2線 |
| 0.9km | SG03 若林 わかばやし | 1925年1月18日 | 2面2線 |
| 1.4km | SG04 松陰神社前 しょういんじんじゃまえ | 1925年1月18日 | 2面2線 |
| 1.9km | SG05 世田谷 せたがや | 1925年1月18日 | 2面2線 |
| 2.2km | SG06 上町 かみまち | 1925年5月1日 | 2面2線 |
| 2.7km | SG07 宮の坂 みやのさか | 1925年5月1日(豪徳寺前) 1945年7月15日移設 | 2面2線 |
| 3.4km | SG08 山下 やました | 1925年5月1日 | 小田急小田原線(豪徳寺駅)・2面2線 |
| 4.2km | SG09 松原 まつばら | 1925年5月1日(六所神社前) 1949年9月1日移設 | 2面2線 |
| 5.0km | SG10 下高井戸 しもたかいど | 1925年5月1日 | 京王線・2面1線・頭端式ホーム |
